Wykaz tras i czas przejazdów w roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole Samorządowe w Chodlu
PRZYWÓZ DZIECI – poniedziałek – piątek
| TRASA 1 – 6.30 | Chodel | 6.30 |
| Malinowszczyzna | 6.37 | |
| Osiny | 6.42 | |
| Adelina | 6.47 | |
| Lipiny | 6.50 | |
| Siewalka | 6.55 | |
| Sewerynówka | 6.58 | |
| Chodel | 7.05 | |
| TRASA 2 – 7.10 | Chodel | 7.10 |
| Jeżów | 7.13 | |
| Majdan Borowski | 7.15 | |
| Borów | 7.17 | |
| Chodel | 7.20 | |
| TRASA 3 – 7.25 | Chodel | 7.25 |
| Kolonia Borów | 7.35 | |
| Skrzyniec | 7.40 | |
| Kolonia Borów II | 7.47 | |
| Trzciniec | 7.52 | |
| Chodel | 8.10 | |
ODWÓZ DZIECI – poniedziałek – piątek
| TRASA 2 – 13.10 | Chodel | 13.10 |
| Jeżów | 13.13 | |
| Majdan Borowski | 13.17 | |
| Borów | 13.20 | |
| Chodel | 13.25 | |
| TRASA 4 – 13.25 | Chodel | 13.25 |
| Kolonia Borów | 13.35 | |
| Trzciniec | 13.50 | |
| Malinowszczyzna | 14.00 | |
| Osiny | 14.07 | |
| Adelina | 14.15 | |
| Siewalka | 14.20 | |
| Sewerynówka | 14.25 | |
| Chodel | 14.27 | |
| TRASA 5 – 14.30 | Chodel | 14.30 |
| Trzciniec | 14.38 | |
| Malinowszczyzna | 14.45 | |
| Osiny | 14.50 | |
| Adelina | 14.55 | |
| Lipiny | 14.58 | |
| Chodel | 15.02 | |























