Dowóz i odwóz dzieci do Przedszkola
Dowóz i odwóz dzieci do Przedszkola Samorządowego w Chodlu od dnia 2 września 2024 r. /poniedziałek/ odbywać się będzie wg. rozkładu umieszczonego poniżej. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą nieznacznie ulec zmianie.
PRZYWÓZ DZIECI – poniedziałek – piątek
| TRASA 1 – 6.30 | miejscowość | godzina | km | |
| Chodel | 6.25 | |||
| Malinowszczyzna | 6.32 | 5,7 | ||
| Osiny | 6.37 | 3,7 | ||
| Adelina | 6.42 | 2,7 | ||
| Lipiny | 6.45 | 2,0 | ||
| Siewalka | 6.50 | 1,7 | ||
| Sewerynówka | 6.53 | 1,7 | ||
| Chodel | 7.00 | 7,1 | ||
| TRASA 2 – 7.10 | Chodel | 7.05 | ||
| Jeżów | 7.08 | 1,2 | ||
| Majdan Borowski | 7.10 | 2 | ||
| Borów | 7.12 | 1,4 | ||
| Chodel | 7.15 | 4,4 | ||
| TRASA 3 – 7.25 | Chodel | 7.20 | ||
| Kolonia Borów | 7.30 | 6,1 | ||
| Skrzyniec | 7.35 | 1,6 | ||
| Kolonia Borów II | 7.42 | 1 | ||
| Trzciniec | 7.47 | 7,3 | ||
| Chodel | 8.05 | 4,9 | ||
| TRASA 4 – 8.10 | Chodel | 8.10 | |
| Przytyki | 8.15 | 2,6 | |
| Budzyń | 8.20 | 2 | |
| Godów | 8.25 | 4,9 | |
| Zastawki | 8.30 | 1,7 | |
| Chodel | 8.40 | 2,1 |
ODWÓZ DZIECI – poniedziałek – piątek
| Miejscowość | godzina | km | ||
| TRASA 1 – 13.10 | Chodel | 13.10 | ||
| Jeżów | 13.13 | 1,2 | ||
| Majdan Borowski | 13.17 | 2 | ||
| Borów | 13.20 | 1,4 | ||
| Chodel | 13.25 | 4,4 | ||
| TRASA 2 – 13.25 | Chodel | 13.25 | ||
| Kolonia Borów | 13.35 | 6,1 | ||
| Skrzyniec | 13.40 | 1,6 | ||
| Trzciniec | 13.50 | 5,6 | ||
| Malinowszczyzna | 14.00 | 3,4 | ||
| Osiny | 14.07 | 3,7 | ||
| Adelina | 14.15 | 2,7 | ||
| Siewalka | 14.20 | 3,7 | ||
| Sewerynówka | 14.25 | 1,7 | ||
| Chodel | 14.27 | 7,1 | ||
| TRASA 3 – 14.30 | Chodel | 14.30 | ||
| Trzciniec | 14.38 | 4,7 | ||
| Malinowszczyzna | 14.45 | 3,4 | ||
| Osiny | 14.50 | 3,7 | ||
| Adelina | 14.55 | 2,7 | ||
| Lipiny | 14.58 | 2,0 | ||
| Chodel | 15.02 | 3,7 | ||
| TRASA 4 – 15.00 | Chodel | 15.00 | ||
| Przytyki | 15.10 | 2,6 | ||
| Budzyń | 15.05 | 4,6 | ||
| Godów | 15.20 | 3,9 | ||
| Zastawki | 15.25 | 1,7 | ||
| Chodel | 15.35 | 2,1 | ||
Podane powyżej czasy przejazdu busa na poszczególne przystanki są przybliżone – zależy to od ilości wsiadających i wysiadających dzieci. Prosimy rodziców o oczekiwanie na przystanku ok. 10 min przed planowaną godz.
























